Bukti: Profit + Modal Investor dan Komisi Referal
Bukti: Profit + Modal Investor dan Komisi Referal
Deposit Rp. 1 Juta
Detail Pembayaran Profit + Modal Investor
| No. | Tanggal Transfer | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 25-09-2011 | Rp 195.000,00 |
| 2 | 02-10-2011 | Rp 105.000,00 |
| 3 | 09-10-2011 | Rp 90.000,00 |
| 4 | 17-10-2011 | Rp 120.000,00 |
| 5 | 24-10-2011 | Rp 105.000,00 |
| 6 | 31-10-2011 | Rp 105.000,00 |
| 7 | 07-11-2011 | Rp 105.000,00 |
| 8 | 14-11-2011 | Rp 105.000,00 |
| 9 | 21-11-2011 | Rp 105.000,00 |
| 10 | 28-11-2011 | Rp 105.000,00 |
| 11 | 05-12-2011 | Rp 105.000,00 |
| 12 | 12-12-2011 | Rp 105.000,00 |
| 13 | 19-12-2011 | Rp 105.000,00 |
| 14 | 26-12-2011 | Rp 105.000,00 |
Detail Transfer Komisi Referal
| # | Tanggal | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | 07-11-2011 | 120.000,00 |
| 2. | 06-12-2011 | 700.000,00 |
| 3. | 22-12-2011 | 200.000,00 |
| 4. | 27-12-2011 | 40.000,00 |
Baiknya langsung bergabung saja! Jangan jadi penonton saja!
Join di sini!
http://goldensyariah.com/?id=leaderbali
SMS Konsultasi 081337868577 (Rai, Denpasar)























0 Komentar:
Poskan Komentar
Berlangganan Poskan Komentar [Atom]
<< Beranda